Élo FIDE
Les licenciés sénégalais disposant d'un identifiant et d'un classement international.
48 joueurs classés
| # | Joueur | Club | Élo FIDE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | — | — | Senior | 2 437 | — | — |
| 2 | ![]() | — | — | Senior | 2 095 | 2 098 | — |
| 3 | ![]() | — | — | Senior | 1 969 | — | — |
| 4 | ![]() | Cercle des échephiles du Sénégal / Clos Normand | — | U10 | 1 957 | 1 895 | — |
| 5 | ![]() | Dakar Chess Club | — | Adulte | 1 946 | 1 921 | 1 890 |
| 6 | ![]() | — | — | Senior | 1 866 | — | 1 919 |
| 7 | ![]() | — | — | Adulte | 1 854 | 1 794 | 1 996 |
| 8 | ![]() | — | — | U16 | 1 849 | 1 706 | — |
| 9 | ![]() | — | — | Senior | 1 839 | 1 811 | — |
| 10 | ![]() | UCAD chess | — | Adulte | 1 838 | 1 780 | 1 863 |
| 11 | GUEYE, Mouhamadou Lamine | — | — | Adulte | 1 830 | 1 804 | — |
| 12 | CMLESBROS, Bernard | — | — | Senior | 1 825 | 1 907 | 1 947 |
| 13 | DIOP, Yaya | — | — | Senior | 1 825 | 1 764 | — |
| 14 | CMMAROCHKINA, Nadezhda | — | — | Adulte | 1 825 | 1 934 | 1 815 |
| 15 | CISSE, Amadou Lamine | — | — | Senior | 1 822 | 1 909 | — |
| 16 | DIARRA, Rassoul | — | — | Adulte | 1 821 | — | 1 761 |
| 17 | DIENG, Moustapha | — | — | Adulte | 1 811 | 1 852 | — |
| 18 | LY, Abdoulaye Aziz | UGB | — | Adulte | 1 801 | 1 776 | — |
| 19 | DIOUF, Jules Ko | — | — | Adulte | 1 783 | 1 833 | — |
| 20 | SIDY, Kone | — | — | Adulte | 1 780 | 1 808 | — |
| 21 | DIOUM, Mouhamadou Falilou | — | — | Adulte | 1 778 | 1 854 | — |
| 22 | FAYE, Jules Francois Basile | — | — | U18 | 1 767 | 1 743 | — |
| 23 | DIOP, Mamadou Lamine Dame | — | — | Adulte | 1 762 | 1 777 | — |
| 24 | BADJI, Sekou Aransbene | — | — | Adulte | 1 762 | 1 875 | 1 857 |
| 25 | JOSIAS, Abondi Guy | — | — | Adulte | 1 758 | 1 693 | — |
| 26 | DIATTA, Kaundum A. Robert | — | — | Senior | 1 741 | 1 791 | — |
| 27 | BADIANE, Mansour | — | — | Adulte | 1 740 | — | — |
| 28 | DIOP, Wara | — | — | Senior | 1 739 | 1 802 | — |
| 29 | WASSIM, Laatar | — | — | Adulte | 1 723 | 1 683 | 1 657 |
| 30 | SIDIQ, Dicko Aboubakr | — | — | Adulte | 1 708 | — | — |
| 31 | LEYE, Mamadou Mbaye | — | — | Senior | 1 689 | 1 747 | — |
| 32 | SAKHO, Daouda | — | — | Senior | 1 685 | 1 691 | — |
| 33 | LO, Ababacar | — | — | Senior | 1 684 | 1 809 | — |
| 34 | DIANKHA, Bara | — | — | Adulte | 1 681 | 1 681 | — |
| 35 | DIALLO, Pape salif | — | — | Adulte | 1 674 | 1 658 | — |
| 36 | NIASSE, Abdoulaye | — | — | Adulte | 1 666 | 1 788 | — |
| 37 | YAICHE, Firas | — | — | Adulte | 1 652 | 1 785 | 1 710 |
| 38 | DIAGNE, Cheikh Tidiane | — | — | Adulte | 1 639 | 1 724 | — |
| 39 | MOUHAMET, Gueye | — | — | Adulte | 1 639 | 1 710 | — |
| 40 | DIOP, Dieye Ben Mbarick | — | — | U20 | 1 637 | 1 619 | — |
| 41 | TOURE, Mouhamadou Lamine | UGB | — | Adulte | 1 626 | — | — |
| 42 | TOP, Ndeye Fatou | — | — | Adulte | 1 623 | 1 621 | — |
| 43 | BOBROVA, Lubov Leonidovn | Cercle des échephiles du Sénégal / Clos Normand | — | Senior | 1 584 | 1 608 | — |
| 44 | OMAR, Mlik | — | — | U16 | 1 576 | 1 568 | — |
| 45 | SY MAME, Binta | — | — | Adulte | 1 534 | — | — |
| 46 | SY, Mariama | — | — | Adulte | 1 508 | 1 504 | — |
| 47 | NIANG, Khady | — | — | Adulte | 1 501 | 1 532 | — |
| 48 | DIOP, Ndeye Fatma | Patte d'oie | — | Adulte | 1 491 | 1 616 | — |
Le classement international est publié par la FIDE. La fédération transmet les résultats des tournois homologués à l'issue de chaque compétition ; les variations sont répercutées lors de la publication mensuelle suivante.











