Élo national
Classement de référence de la fédération, mis à jour mensuellement après homologation des tournois.
47 joueurs classés
| # | Joueur | Club | Élo national | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | — | — | Senior | 2 452 | — | — |
| 2 | ![]() | — | — | Senior | 2 095 | 2 098 | — |
| 3 | ![]() | — | — | Senior | 1 969 | — | — |
| 4 | ![]() | Cercle des échephiles du Sénégal / Clos Normand | — | U10 | 1 957 | 1 895 | — |
| 5 | ![]() | Dakar Chess Club | — | Adulte | 1 927 | 1 921 | 1 890 |
| 6 | ![]() | UCAD chess | — | Adulte | 1 908 | 1 780 | 1 863 |
| 7 | ![]() | — | — | Senior | 1 866 | — | 1 919 |
| 8 | ![]() | — | — | Adulte | 1 854 | 1 794 | 1 996 |
| 9 | ![]() | — | — | U16 | 1 849 | 1 706 | — |
| 10 | ![]() | — | — | Senior | 1 839 | 1 811 | — |
| 11 | GUEYE, Mouhamadou Lamine | — | — | Adulte | 1 830 | 1 804 | — |
| 12 | CMLESBROS, Bernard | — | — | Senior | 1 825 | 1 907 | 1 947 |
| 13 | DIOP, Yaya | — | — | Senior | 1 825 | 1 764 | — |
| 14 | CISSE, Amadou Lamine | — | — | Senior | 1 822 | 1 909 | — |
| 15 | DIARRA, Rassoul | — | — | Adulte | 1 821 | — | 1 761 |
| 16 | DIENG, Moustapha | — | — | Adulte | 1 811 | 1 852 | — |
| 17 | CMMAROCHKINA, Nadezhda | — | — | Adulte | 1 809 | 1 934 | 1 815 |
| 18 | LY, Abdoulaye Aziz | UGB | — | Adulte | 1 801 | 1 776 | — |
| 19 | DIOUF, Jules Ko | — | — | Adulte | 1 783 | 1 833 | — |
| 20 | DIOP, Mamadou Lamine Dame | — | — | Adulte | 1 781 | 1 777 | — |
| 21 | SIDY, Kone | — | — | Adulte | 1 780 | 1 808 | — |
| 22 | DIOUM, Mouhamadou Falilou | — | — | Adulte | 1 778 | 1 854 | — |
| 23 | FAYE, Jules Francois Basile | — | — | U18 | 1 767 | 1 743 | — |
| 24 | BADJI, Sekou Aransbene | — | — | Adulte | 1 762 | 1 875 | 1 857 |
| 25 | JOSIAS, Abondi Guy | — | — | Adulte | 1 758 | 1 693 | — |
| 26 | DIATTA, Kaundum A. Robert | — | — | Senior | 1 741 | 1 791 | — |
| 27 | BADIANE, Mansour | — | — | Adulte | 1 740 | — | — |
| 28 | DIOP, Wara | — | — | Senior | 1 739 | 1 802 | — |
| 29 | WASSIM, Laatar | — | — | Adulte | 1 723 | 1 683 | 1 657 |
| 30 | SIDIQ, Dicko Aboubakr | — | — | Adulte | 1 708 | — | — |
| 31 | LEYE, Mamadou Mbaye | — | — | Senior | 1 689 | 1 747 | — |
| 32 | SAKHO, Daouda | — | — | Senior | 1 685 | 1 691 | — |
| 33 | LO, Ababacar | — | — | Senior | 1 684 | 1 809 | — |
| 34 | DIANKHA, Bara | — | — | Adulte | 1 681 | 1 681 | — |
| 35 | DIALLO, Pape salif | — | — | Adulte | 1 674 | 1 658 | — |
| 36 | NIASSE, Abdoulaye | — | — | Adulte | 1 666 | 1 788 | — |
| 37 | YAICHE, Firas | — | — | Adulte | 1 652 | 1 785 | 1 710 |
| 38 | TOP, Ndeye Fatou | — | — | Adulte | 1 652 | 1 621 | — |
| 39 | DIAGNE, Cheikh Tidiane | — | — | Adulte | 1 639 | 1 724 | — |
| 40 | MOUHAMET, Gueye | — | — | Adulte | 1 639 | 1 710 | — |
| 41 | DIOP, Dieye Ben Mbarick | — | — | U20 | 1 637 | 1 619 | — |
| 42 | TOURE, Mouhamadou Lamine | UGB | — | Adulte | 1 626 | — | — |
| 43 | OMAR, Mlik | — | — | U16 | 1 618 | 1 568 | — |
| 44 | BOBROVA, Lubov Leonidovn | Cercle des échephiles du Sénégal / Clos Normand | — | Senior | 1 584 | 1 608 | — |
| 45 | SY MAME, Binta | — | — | Adulte | 1 534 | — | — |
| 46 | NIANG, Khady | — | — | Adulte | 1 510 | 1 532 | — |
| 47 | SY, Mariama | — | — | Adulte | 1 508 | 1 504 | — |
Le classement élo national suit la méthode de calcul de la Fédération Internationale des Échecs. Seuls les résultats obtenus dans des tournois homologués par la FESEC sont pris en compte. Un joueur totalisant moins de neuf parties classées figure en liste provisoire.











