Élo national
Classement de référence de la fédération, mis à jour mensuellement après homologation des tournois.
47 joueurs classés
| # | Joueur | Club | Élo national | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | — | — | Senior | 2 452 | 2 452 | 2 452 |
| 2 | ![]() | — | — | Senior | 2 095 | 2 095 | 2 095 |
| 3 | ![]() | — | — | Senior | 1 969 | 1 969 | 1 969 |
| 4 | ![]() | — | — | Adulte | 1 957 | 1 957 | 1 957 |
| 5 | ![]() | — | — | Adulte | 1 927 | 1 927 | 1 927 |
| 6 | ![]() | — | — | Adulte | 1 908 | 1 908 | 1 908 |
| 7 | ![]() | — | — | Senior | 1 866 | 1 866 | 1 866 |
| 8 | ![]() | — | — | Adulte | 1 854 | 1 854 | 1 854 |
| 9 | ![]() | — | — | U16 | 1 849 | 1 849 | 1 849 |
| 10 | ![]() | — | — | Senior | 1 839 | 1 839 | 1 839 |
| 11 | GUEYE, Mouhamadou Lamine | — | — | Adulte | 1 830 | 1 830 | 1 830 |
| 12 | DIOP, Yaya | — | — | Senior | 1 825 | 1 825 | 1 825 |
| 13 | CMLESBROS, Bernard | — | — | Senior | 1 825 | 1 825 | 1 825 |
| 14 | CISSE, Amadou Lamine | — | — | Senior | 1 822 | 1 822 | 1 822 |
| 15 | DIARRA, Rassoul | — | — | Adulte | 1 821 | 1 821 | 1 821 |
| 16 | DIENG, Moustapha | — | — | Adulte | 1 811 | 1 811 | 1 811 |
| 17 | CMMAROCHKINA, Nadezhda | — | — | Adulte | 1 809 | 1 809 | 1 809 |
| 18 | LY, Abdoulaye Aziz | — | — | Adulte | 1 801 | 1 801 | 1 801 |
| 19 | DIOUF, Jules Ko | — | — | Adulte | 1 783 | 1 783 | 1 783 |
| 20 | DAME, Diop Mamadou Lamine | — | — | Adulte | 1 781 | 1 781 | 1 781 |
| 21 | SIDY, Kone | — | — | Adulte | 1 780 | 1 780 | 1 780 |
| 22 | DIOUM, Mouhamadou Falilou | — | — | Adulte | 1 778 | 1 778 | 1 778 |
| 23 | FAYE, Francois Basile | — | — | U18 | 1 767 | 1 767 | 1 767 |
| 24 | BADJI, Sekou Aransbene | — | — | Adulte | 1 762 | 1 762 | 1 762 |
| 25 | JOSIAS, Abondi Guy | — | — | Adulte | 1 758 | 1 758 | 1 758 |
| 26 | DIATTA, Kaundum A. Robert | — | — | Senior | 1 741 | 1 741 | 1 741 |
| 27 | BADIANE, Mansour | — | — | Adulte | 1 740 | 1 740 | 1 740 |
| 28 | DIOP, Wara | — | — | Senior | 1 739 | 1 739 | 1 739 |
| 29 | WASSIM, Laatar | — | — | Adulte | 1 723 | 1 723 | 1 723 |
| 30 | SIDIQ, Dicko Aboubakr | — | — | Adulte | 1 708 | 1 708 | 1 708 |
| 31 | LEYE, Mamadou Mbaye | — | — | Senior | 1 689 | 1 689 | 1 689 |
| 32 | SAKHO, Daouda | — | — | Senior | 1 685 | 1 685 | 1 685 |
| 33 | LO, Ababacar | — | — | Senior | 1 684 | 1 684 | 1 684 |
| 34 | DIANKHA, Bara | — | — | Adulte | 1 681 | 1 681 | 1 681 |
| 35 | DIALLO, Pape salif | — | — | Adulte | 1 674 | 1 674 | 1 674 |
| 36 | NIASSE, Abdoulaye | — | — | Adulte | 1 666 | 1 666 | 1 666 |
| 37 | TOP, Ndeye Fatou | — | — | Adulte | 1 652 | 1 652 | 1 652 |
| 38 | YAICHE, Firas | — | — | Adulte | 1 652 | 1 652 | 1 652 |
| 39 | DIAGNE, Cheikh Tidiane | — | — | Adulte | 1 639 | 1 639 | 1 639 |
| 40 | MOUHAMET, Gueye | — | — | Adulte | 1 639 | 1 639 | 1 639 |
| 41 | DIOP, Dieye Ben Mbarick | — | — | U20 | 1 637 | 1 637 | 1 637 |
| 42 | TOURE, Mouhamadou Lamine | — | — | Adulte | 1 626 | 1 626 | 1 626 |
| 43 | OMAR, Mlik | — | — | U16 | 1 618 | 1 618 | 1 618 |
| 44 | BOBROVA, Lubov | — | — | Senior | 1 584 | 1 584 | 1 584 |
| 45 | SY MAME, Binta | — | — | Adulte | 1 534 | 1 534 | 1 534 |
| 46 | NIANG, Khady | — | — | Adulte | 1 510 | 1 510 | 1 510 |
| 47 | SY, Mariama | — | — | Adulte | 1 508 | 1 508 | 1 508 |
Le classement élo national suit la méthode de calcul de la Fédération Internationale des Échecs. Seuls les résultats obtenus dans des tournois homologués par la FESEC sont pris en compte. Un joueur totalisant moins de neuf parties classées figure en liste provisoire.











